Herren | Ergebnis | |
1.Platz | Mustermann | 1 |
2.Platz | ||
3.Platz | ||
4.Platz | ||
5.Platz | ||
6.Platz | ||
7.Platz |
Damen | Ergebnis | |
1.Platz | Musterfrau | 1 |
2.Platz | ||
3.Platz | ||
4.Platz | ||
5.Platz | ||
6.Platz | ||
7.Platz |
Jugend | Ergebnis | |
1.Platz | Musterjugend | 1 |
2.Platz | ||
3.Platz | ||
4.Platz | ||
5.Platz |